UCLA孤独量表
举例:你常感到开心吗?如你回答“从不”就得1分;如你回答“一直”就得4分。
下列是人们有时出现的一些感受。请指出你具有那种感觉的程度,选择相应选项,在该选项上打“√”。
从不 很少 有时 一直
*1. 你常感到与周围人的关系和谐吗? 1 2 3 4
2. 你常感到缺少伙伴吗? 1 2 3 4
3. 你常感到没人可以信赖吗? 1 2 3 4
4. 你常感到寂寞吗? 1 2 3 4
*5. 你常感到属于朋友们中的一员吗? 1 2 3 4
*6. 你常感到与周围的人有许多共同点吗? 1 2 3 4
7. 你常感到与任何人都不亲密了吗? 1 2 3 4
8. 你常感到你的兴趣与想法与周围的人不一样吗? 1 2 3 4
*9. 你常感到想要与人来往、结交朋友吗? 1 2 3 4
*10. 你常感到与人亲近吗 1 2 3 4
11. 你常感到被人冷落吗? 1 2 3 4
12. 你常感到你与别人来往毫无意义吗? 1 2 3 4
13. 你常感到没有人很了解你吗? 1 2 3 4
14. 你常感到与别人隔开了吗? 1 2 3 4
*15. 你常感到当你愿意时就能找到伙伴吗? 1 2 3 4
*16. 你常感到有人真正了解你吗? 1 2 3 4
17. 你常感到羞怯吗? 1 2 3 4
18 你常感到有人围着你但并不关心你吗? 1 2 3 4
*19 你常感到有人愿意与你交谈吗? 1 2 3 4
*20 你常感到有人值得你信赖吗? 1 2 3 4
说明:
一、4级评分,从不=1,很少=2,有时=3,一直=4。测试结果,各条分数相加,得出测验总分。高分表示孤独程度高。
二、量表共20个条目,含有11个“孤独”正序条目与9个“非孤独(*题)”反序条目,反序条目反向记分,即:记分数序应该为4、3、2、1。
三、举例:你常感到开心吗?如你回答“从不”就得1分(有*题,得4分);如你回答“一直”就得4分(有*题,得1分)。
四、心理测验仅供参考。